পেশাদার দল, পেশাদারী ডিজাইন এবং পেশাদার পরিষেবা!
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Gaoxiang |
| সাক্ষ্যদান: | CE , ISO |
| মডেল নম্বার: | BYBL20L |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 পিসি |
|---|---|
| মূল্য: | Negotiation |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | আদর্শ রপ্তানি packing |
| ডেলিভারি সময়: | 20 ~ 30 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, টি / টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 46 পিসি / মাস |
| প্রযোজ্য তাপমাত্রা: | 10 ~ - 25 ℃ | স্নিগ্ধকারী: | R22, R404A |
|---|---|---|---|
| পাওয়ার সাপ্লেং: | 380V / 50Hz | সংকোচকারী: | ব্যাক্তিগত |
| লক্ষণীয় করা: | ঠান্ডা ঘর,ঠান্ডা ফ্রিজর রুম |
||
পিছনে ঠান্ডা স্টোরেজ গ্লাস ডোর 600mm * 1660mm অ্যালুমিনিয়াম কালো লোড হচ্ছে
পিছনে ঠান্ডা সংগ্রহস্থল প্রযুক্তিগত পরামিতি লোড হচ্ছে
| কোল্ড স্টোরেজ মাত্রা | কাচের দরজা পরিমাণ | কক্ষ তাপমাত্রা | রেফারিজেশন ইউনিট এইচপি | কুলিং ক্যাপাসিটি (W) |
| 2100 এল * 1800W * 2200 এইচ | 3 | 0 ~ 5 ℃ | 2 | 3700 |
| 2800 এল * 1800W * 2200 এইচ | 4 | 0 ~ 5 ℃ | 2 | 3700 |
| 3500 এল * 1800W * 2200 এইচ | 5 | 0 ~ 5 ℃ | 2 | 3700 |
| 4200 এল * 1800W * 2200 এইচ | 6 | 0 ~ 5 ℃ | 3 | 5500 |
| 4900 এল * 1800W * 2200 এইচ | 7 | 0 ~ 5 ℃ | 3 | 5500 |
| 5600 এল * 1800W * 2200 এইচ | 8 | 0 ~ 5 ℃ | 3 | 5500 |
| 2100 এল * 1800W * 2200 এইচ | 3 | -15 ~ -18 ℃ | 3 | 3000 |
| 2800 এল * 1800W * 2200 এইচ | 4 | -15 ~ -18 ℃ | 3 | 3000 |
| 3500 এল * 1800W * 2200 এইচ | 5 | -15 ~ -18 ℃ | 4 | 4050 |
| 4200 এল * 1800W * 2200 এইচ | 6 | -15 ~ -18 ℃ | 5 | 5100 |
| 4900 এল * 1800W * 2200 এইচ | 7 | -15 ~ -18 ℃ | 5 | 5100 |
| 5600 এল * 1800W * 2200 এইচ | 8 | -15 ~ -18 ℃ | 6 | 6000 |
বিঃদ্রঃ :
ইউনিট স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন: এয়ার কুলিং শীতক ইউনিট, গ্লাস দরজা এবং তাক, ঠান্ডা স্টোরেজ প্যানেল এবং দরজা, ect।
1। কন্ডাক্সিং তাপমাত্রা 40 ℃ যখন ফর্ম কুলিং ক্ষমতা গণনা করা হয়।
2 গ্রাহকদের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী কনফিগারেশন যোগ করা যেতে পারে।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Liz
ফ্যাক্স: 86-20-83342527